Centrum prasowe
-
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-12-16
MNI Telecom S.A. podpisała z Multimedia Polska S.A. aneks do Umowy sprzedaży 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę 153.000.000,00 złotych.
-
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-11-30
MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę sprzedaży łącznie 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych.
Prasa o nas
Poniżej zamieszczamy materiały prasowe zawierające odniesienia do Grupy MNI S.A.
| Plik | Opis | Rozmiar |
|---|---|---|
| Sylwetka nowego prezesa MNI SA. Parkiet, 7.01.2010 | 224 Kb | |
| MNI wśród 10 spółek giełdowych, które dadzą zarobić w 2010 roku. Rzeczpospolita 4-01-2010 | 973 Kb | |
| Strategia Grupy kapitałowej MNI SA w kontekście zmian w Zarządzie. Onet.pl 23-12-2009 | 556 Kb | |
| MNI Telecom ogłasza wezwanie na akcje Hyperiion SA w zamian za akcje MNI SA. Parkiet 11.12.2009 | 450 Kb | |
| MNI wystąpiło do sądu w sprawie zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Hyperion SA. Grupa chce przejąć internetowego dostawcę. | 178 Kb | |
| MNI, jako jedyna w telekomunikacji regularnie zwiększa zyski i ponadprzeciętną rentowność. Ranking Parkietu. 24.11.2009 | 346 Kb | |
| Dziennik Parkiet o szczegółach wymiany aktywów pomiędzy MNI SA i PPWK SA. 24.11.2009 | 221 Kb | |
| MNI Premium SA przechodzi do PPWK SA, która zmienia nazwę i emituje akcje. O szczegółach operacji serwis www.brebrokers.com.pl 23.11.2009 | 103 Kb | |
| MNI prognozuje ekspansywny rozwój marketingu mobilnego i przygotowuje nowe, przełomowe usługi. Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2009 | 552 Kb | |
| Portal stooq.pl o planach konsolidacji aktywów mobilnych MNI i PPWK.13.11.2009 | 100 Kb | |
| Analiza wyników Grupy MNI SA po III kw. 2009. Parkiet 13.11.2009 | 260 Kb | |
| MNI ma już ponad 20% Hyperiona. Rada Nadzorcza blokuje powołanie do jej składu przedstawicieli MNI SA. Parkiet 1.10.2009 | 576 Kb | |
| Komentarz do wyników MNI. Dziennik Parkiet, 2009-08-28 | 340 Kb | |
| Grupa MNI SA koncentruje działalność mobilną w PPWK. Parkiet, 18.08.2009 | 313 Kb | |
| DM BZ WBK prognozuje rychły wzrost kursu akcji MNI SA. www.parkiet.com 27.07.2009 | 151 Kb | |
| Gazeta Parkiet o możliwym zaangażowaniu MNI w rozwój spółki Hyperion SA. 8.07.2009 | 419 Kb | |
| Zarząd MNI podjął decyzję o zakupie sieci komórkowej Mobilking. Informacja gazety Parkiet 7.07.2009 | 470 Kb | |
| Dziennik Parkiet o procesie łączenia holdingów MNI i PPWK - 26.06.2009 | 587 Kb | |
| Rozmowa z Prezesem Piotrem Majchrzakiem na temat planów MNI wobec Hyperiona i konsolidacji rynku telekomunikacyjnego. TVN CNBC 15.09.2009 | 31074 Kb | |
| Gazeta Parkiet z 10.06.2009 o planach MNI związanych ze zwiększaniem udziału w akcjonariacie spółki Hyperion | 769 Kb | |
| MNI SA przejmuje zarządzanie siecią Mobilking z opcją zakupu operatora. Parkiet 5.06.2009 | 492 Kb | |
| MNI SA, jako nowy, wiodący akcjonariusz PPWK SA porządkuje działalność kratograficzno - telekomunikacyjnej grupy | 455 Kb | |
| Dziennik Rzeczpospolita prezentuje sylwetkę Prezesa Zarządu MNI SA Piotra Majchrzaka w kontekście polityki inwestycyjnej Grupy MNI SA, 21.05.2009 | 405 Kb | |
| Przewodniczący RN MNI, Andrzej Piechocki tymczasowym prezesem PPWK, pod koniec maja nowy, docelowy Zarząd spółki. MNI i PPWK wykorzystują synergie i konsolidują działalność. | 300 Kb | |
| Należący do MNI SA kanał telewizyjny ITV odnotował rekordowy wzrost wpływów reklamowych. Portal mediarun.pl 10.04.2009 | 58 Kb | |
| MNI Telecom, jako akcjonariusz Netii pyta o efektywność wydatków reklamowych operatora i domaga się cięcia kosztów. Dziennik Parkiet 10.04.2009 | 309 Kb | |
| MNI Telecom, spółka zależna MNI SA poinformowała o przekroczeniu progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu PPWK SA. Dziennik Parkiet, 9.04.2009. | 263 Kb | |
| Wywiad z prezesem Piotrem Majchrzakiem w TVN CNBC 27.03.2009 | 50087 Kb | |
| Co wynika z kapitalowego zaangażowania MNI w PPWK - analiza dziennika Parkiet. 27.03.2009 | 1036 Kb | |
| Gazeta Parkiet zapowiada konferencję prasową MNI w sprawie "przejęć i strategicznej współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej i usług dodanych do telefonii mobilnej" | 180 Kb | |
| Portal Wirtualna Polska informuje o planach rozwojowych telewizji iTV, w tym o jej obecności na platformie mobilnej | 460 Kb | |
| Spojrzenie na możliwe, dalsze zmiany w akcjonariacie i władzach Netii w kontekście dążeń MNI do dalszej konsolidacji polskiej branży telekomunikacyjnej. Rzeczpospolita 17.03.2009 | 635 Kb | |
| Analiza potencjału rozwojowego rynku usług dodanych do telefonii komórkowej w 2009 roku. Gazeta Prawna z 11.03.2009 | 457 Kb | |
| Parkiet.com o dalszych planach aktywnej konsolidacji branży telekomunikacyjnej przez MNI | 140 Kb | |
| Media & Marketing o rozwoju telewizji ITV należącej do Grupy MNI S.A. | 369 Kb | |
| Rozmowa z Piotrem Majchrzakiem, prezesem MNI S.A. | 21517 Kb | |
| Dziennik Parkiet w wydaniu z 26.02.2009 o wynikach Grupy MNI S.A. | 314 Kb | |
| Home & Market o planach zaupu Netii przez Grupę MNI S.A. | 232 Kb | |
| MNI znalazła środki na zakup udziałów w Netii. Publikacja portalu www.rp.pl | 95 Kb |

