Relace Inwestorskie
-
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-12-16
MNI Telecom S.A. podpisała z Multimedia Polska S.A. aneks do Umowy sprzedaży 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę 153.000.000,00 złotych.
-
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-11-30
MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę sprzedaży łącznie 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych.
Raporty bieżące rok 2009
Raporty bieżące - rok 2009
| Plik | Opis | Rozmiar |
|---|---|---|
| nabycie 100% udziałów w spółce Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. przez MNI Telecom S.A. | 127 Kb | |
| Informacja Zarządu Emitenta | 138 Kb | |
| Zmiana w organach zarządzających emitenta | 124 Kb | |
| Wniesienie do sądu rejestrowego wniosku o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach. | 124 Kb | |
| Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 7 października 2009 roku. | 123 Kb | |
| Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 125 Kb | |
| Czynności prawne podejmowane przez spółkę Neotel Communications Polska Sp. z o. o. w celu zmniejszenia poniesionej szkody | 127 Kb | |
| Zawarcie aneksu do Warunkowej Umowy Wymiany Akcji oraz spełnienie się warunku zawieszającego | 131 Kb | |
| Powołanie osoby zarządzającej | 135 Kb | |
| zawarcie warunkowej umowy wymiany akcji | 133 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 123 Kb | |
| Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta | 128 Kb | |
| Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW | 125 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta MNI Telecom S.A. | 124 Kb | |
| Rejestracja akcji emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | 126 Kb | |
| Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2008 w zakresie pkt.3.4 Prognozy Finansowe. | 100 Kb | |
| Zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej | 124 Kb | |
| Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% akcji spółki Długie Rozmowy S.A. | 128 Kb | |
| Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% udziałów Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz zgoda UOKiK na nabycie przez MNI Telecom S.A. akcji spółki Długie Rozmowy S.A. | 132 Kb | |
| Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd Rejestrowy | 124 Kb | |
| zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta | 125 Kb | |
| nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta | 126 Kb | |
| Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Ł do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW | 127 Kb | |
| Porozumienie ws. wniosku o uzupełnienie porządku obrad NWZ spółki Hyperion S.A. | 121 Kb | |
| sprostowanie do noty 10 sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2008 | 120 Kb | |
| Rejestracja akcji emisji serii Ł w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | 127 Kb | |
| Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 124 Kb | |
| Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd Rejestrowy | 121 Kb | |
| Uzgodnienie planów połączeń pomiędzy MNI Telecom S.A. a Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz MNI Premium S.A. i El2 Sp. z o.o. | 131 Kb | |
| Akcjonariusze pow. 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 | 120 Kb | |
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku | 265 Kb | |
| zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających emitenta | 124 Kb | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 | 268 Kb | |
| Nabycie akcji i przekroczenie progu 5% kapitału założycielskiego Hyperion S.A. | 120 Kb | |
| Umowa o zarządzanie Mobile Enteraiment Company | 125 Kb | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 - porządek obrad | 133 Kb | |
| nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta | 125 Kb | |
| rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A. | 123 Kb | |
| powołanie osoby nadzorującej | 136 Kb | |
| akcjonariusze pow. 5 % na NWZ NMI S,A, w dniu 11 maja 2009 | 120 Kb | |
| uchwały podjęte przez NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009 | 210 Kb | |
| zawarcie umowy ramowej z Superkonstelacja Ltd. i PPWK | 122 Kb | |
| ujawnienie stanu posiadania akcji spółki MNI S.A. | 123 Kb | |
| projekty uchwał NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009 | 217 Kb | |
| Zawarcie umów pomiędzy MNI Telecom S.A. a NASK | 120 Kb | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 - porządek obrad | 136 Kb | |
| nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 124 Kb | |
| zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku | 91 Kb | |
| Podpisanie porozumień z Superkonstelacja Ltd. i PPWK S.A. | 119 Kb | |
| nabycia akcji spółki MNi S.A. przez spółkę zależną emitenta | 124 Kb | |
| nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółke zależna emitenta | 123 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 46 Kb | |
| Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2008 | 87 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 124 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 48 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 45 Kb | |
| Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez MNI w 2008r. | 131 Kb | |
| Wykaz raportów opublikowanych w roku 2008 | 31 Kb | |
| Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009 | 33 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 48 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 48 Kb | |
| Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta | 48 Kb | |
| Nabycie akcji spółki First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 29 Kb |

