Relace Inwestorskie
-
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-12-16
MNI Telecom S.A. podpisała z Multimedia Polska S.A. aneks do Umowy sprzedaży 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę 153.000.000,00 złotych.
-
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.
2011-11-30
MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę sprzedaży łącznie 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych.
Raporty kwartalne rok 2006
Raporty kwartalne - rok 2006
| Plik | Opis | Rozmiar |
|---|---|---|
| Informacja dodatkowa do Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 148 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 142 Kb | |
| Raport Kwartalny za IV kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 89 Kb | |
| Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 131 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Raportu Kwartalnego za III kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 131 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 127 Kb | |
| Raport Kwartalny za III kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 122 Kb | |
| Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 198 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Raportu Kwartalnego za II kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 210 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 69 Kb | |
| Raport Kwartalny za II kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 123 Kb | |
| Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 246 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Raportu Kwartalnego za I kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 111 Kb | |
| Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 67 Kb | |
| Raport Kwartalny za I kwartał 2006 Spółki MNI S.A. | 45 Kb | |
| Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2006 Grupy Kapitałowej MNI | 78 Kb |

