Relace Inwestorskie
Raporty kwartalne rok 2009
Raporty kwartalne - rok 2009
| Plik | Opis | Rozmiar |
|---|---|---|
| Skonsolidowany Raport kwartalny za IV kwartał 2009 Grupy Kapitałowej MNI | 475 Kb | |
| Skosolidowany Raport kwartalny za III kwartał 2009 Grupy Kapitałowej MNI | 459 Kb | |
| Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej MNI | 426 Kb | |
| Raport kwartalny za I kwartał 2009 Spółki MNI S.A. | 303 Kb | |
| sprostowanie do noty 10 sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2008 | 120 Kb |

